欢迎进入威海博锐化工机械有限公司网站!
技术参数确认表 | |||||||
BR-1000 加氢反应釜(釜体) 技术参数 | |||||||
序号 | 类型 | 具体参数 | |||||
1 | 型号 | BR-1000 | |||||
2 | 釜体部分 | (1)容积 | 1000升(总容积1300升),开式,上平盖; | ||||
(2)压力 | 釜体 | 夹套 | 釜内盘管 | ||||
工作压力(MPa) | 5.0 | 0.9 | 0.6 | ||||
设计压力(MPa) | 6.0 | 1.0 | 0.7 | ||||
最高允许(MPa) | 6.3 | / | / | ||||
(3)温度 | 釜内 | 夹套 | 釜内盘管 | ||||
工作温度(℃) | 200 | 200 | 50 | ||||
设计温度(℃) | 220 | 220 | 220 | ||||
(4)尺寸 | 釜内 | 夹套 | 釜内盘管 | ||||
内径(mm) | DN1000 | DN1200 | Ø38 | ||||
直边高度(mm) | 1525(含法兰) | 1285 | / | ||||
厚度(mm) | 4+25 | 10 | / | ||||
(5)材料 | 釜内 | 夹套 | 釜内盘管 | ||||
工作介质 | 氢气、多环化合物 | 导热油 | 冷油 | ||||
介质特性 | 无毒,易爆 | 无毒,非易 | 无毒,非易 | ||||
接液部件 | S31603+Q345R | Q345R | S31603 | ||||
备注 | 换热面积3平方 | ||||||
(5)加热 | 夹套外循环加热 | ||||||
(6)内表面 | 釜内抛光处理,Ra≤0.4μm,外表面喷漆; | ||||||
(6)其他 | 耳座间距1672;耳座现场安装; | ||||||
3 | 搅拌系统 | (1)密封 | 磁力耦合密封,无泄漏; | ||||
(2)转速 | 电机 | ||||||
减速机 | |||||||
(3)搅拌桨 |